Family Office Real Estate Daily · Lead-Magnet Feed
The 50 Most Actively Deploying Family Offices
Ranked by SEC Form D private-placement filings in the trailing 90 days. These are the family offices actually putting capital to work right now — sourced from EDGAR, refreshed daily.
| # | Family Office | AUM | 90d |
|---|---|---|---|
| 1 | Financial Advisory CorporationActive · 10 in 90d Multi-Family Office · Grand Rapids, MI | $1.1B | 10 |
| 2 | Alongside, LLCActive · 10 in 90d Multi-Family Office · Austin, TX | $879M | 10 |
| 3 | Ieq Capital, LLCActive · 9 in 90d Multi-Family Office · Foster City, CA | $56.8B | 9 |
| 4 | Emerald Advisors, LLCActive · 8 in 90d Multi-Family Office · Bellevue, WA | $941M | 8 |
| 5 | Delegate Advisors, LLCActive · 8 in 90d Multi-Family Office · Chapel Hill, NC | $1.7B | 8 |
| 6 | Cynosure Group, LLCActive · 8 in 90d Multi-Family Office · Salt Lake City, UT | $9.8B | 8 |
| 7 | Sanctuary Advisors, LLCActive · 7 in 90d Multi-Family Office · Miami, FL | $34.9B | 7 |
| 8 | Tiedemann Advisors, LLCVerifiedActive · 6 in 90d Multi-Family Office · New York, NY | $31.0B | 6 |
| 9 | Mosaic AdvisorsActive · 6 in 90d Multi-Family Office · Houston, TX | $581M | 6 |
| 10 | Chicago Partners Investment Group LLCActive · 6 in 90d Multi-Family Office · Chicago, IL | $7.5B | 6 |
| 11 | Deepwater Asset Management, LLCActive · 6 in 90d Multi-Family Office · Minneapolis, MN | $627M | 6 |
| 12 | Hightower Advisors, LLCActive · 5 in 90d Multi-Family Office · Chicago, IL | $198.6B | 5 |
| 13 | Iconiq Capital, LLCVerifiedActive · 5 in 90d Multi-Family Office · San Francisco, CA | $117.5B | 5 |
| 14 | Multi-Family Office · Boston, MA | $8.0B | 5 |
| 15 | Multi-Family Office · New York, NY | $419.5B | 5 |
| 16 | Hrtg Gpe, LLCActive · 5 in 90d Multi-Family Office · Wilson, WY | $27.1B | 5 |
| 17 | BNY Mellon Advisors, Inc.Active · 4 in 90d Multi-Family Office · New York, NY | $33.5B | 4 |
| 18 | Fortis Advisors, LLCActive · 4 in 90d Multi-Family Office · Wayne, PA | $584M | 4 |
| 19 | Chilton Investment Services, LLCActive · 4 in 90d Multi-Family Office · Stamford, CT | $8.2B | 4 |
| 20 | Rockefeller Capital ManagementVerifiedActive · 4 in 90d Multi-Family Office · New York, NY | $99.6B | 4 |
| 21 | Multi-Family Office · New York, NY | $36.8B | 4 |
| 22 | Harbor AdvisorsActive · 3 in 90d Multi-Family Office · West Palm Beach, FL | $852M | 3 |
| 23 | Arlington Partners LLCActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Birmingham, AL | $2.3B | 3 |
| 24 | MarinerActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Overland Park, KS | $125.4B | 3 |
| 25 | One Madison Group LLCActive · 3 in 90d Multi-Family Office · New York, NY | $7.0B | 3 |
| 26 | Castle Rock Advisors LLCActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Boston, MA | $2.4B | 3 |
| 27 | Pinnacle AdvisorsActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Mansfield, OH | $2.1B | 3 |
| 28 | St. Clair Advisors, LLCActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Mayfield Heights, OH | $1.1B | 3 |
| 29 | August GroupActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Toronto, null | $740M | 3 |
| 30 | BalentineActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Atlanta, GA | $5.5B | 3 |
| 31 | Leucadia Asset Management LLCActive · 3 in 90d Multi-Family Office · New York, NY | $3.1B | 3 |
| 32 | Multi-Family Office · New York, NY | $10.4B | 3 |
| 33 | New Republic PartnersActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Charlotte, NC | $3.0B | 3 |
| 34 | Avenir CorporationActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Alexandria, VA | $849M | 3 |
| 35 | Peakline Partners, LLCActive · 3 in 90d Multi-Family Office · Chicago, IL | $2.8B | 3 |
| 36 | Capital Investment Advisors, LLCActive · 2 in 90d Multi-Family Office · Atlanta, GA | $8.2B | 2 |
| 37 | Riverstone Advisors, LLCActive · 2 in 90d Multi-Family Office | $641M | 2 |
| 38 | Harbour Capital Advisors, LLCActive · 2 in 90d Multi-Family Office · Tysons Corner, VA | $701M | 2 |
| 39 | PathstoneVerifiedActive · 2 in 90d Multi-Family Office · Englewood, NJ | $110.3B | 2 |
| 40 | Multi-Family Office · New York, NY | $4.8B | 2 |
| 41 | Legacy Knight MFO, LLCActive · 2 in 90d Multi-Family Office · Dallas, TX | $2.8B | 2 |
| 42 | Sepio Capital, LPActive · 2 in 90d Multi-Family Office · Salt Lake City, UT | $5.6B | 2 |
| 43 | Everhart AdvisorsActive · 2 in 90d Multi-Family Office · Dublin, OH | $2.5B | 2 |
| 44 | Odeon Capital Advisors LLCActive · 2 in 90d Multi-Family Office · New York, NY | $967M | 2 |
| 45 | Multi-Family Office · New York, NY | $161.7B | 2 |
| 46 | 26northActive · 2 in 90d Multi-Family Office · New York, NY | $32.7B | 2 |
| 47 | Multi-Family Office · New York, NY | $21.1B | 2 |
| 48 | Brookside Equity Partners LLCActive · 2 in 90d Multi-Family Office · Stamford, CT | $1.5B | 2 |
| 49 | Stone Temple Partners LLCActive · 2 in 90d Multi-Family Office · New York, NY | $669M | 2 |
| 50 | River Partners Capital Management, LPActive · 1 in 90d Multi-Family Office · New York, NY | $1.3B | 1 |
Methodology
Each family office in this ranking is sourced from SEC Form ADV (the directory) and enriched daily against the SEC EDGAR full-text search for Form D — the Reg D private-placement notice filed by issuers raising private capital. We surface filings where the firm name appears as a participating party. Rankings use the trailing 90-day filing count to capture recent deployment activity rather than historical volume. We never derive dollar commitments from Form D's “total offering amount” (that's the issuer's raise size, not the FO's commitment).
Want the verified contact for any firm on this list? Visit the directory →